讓賣家找上門
正品保障
采購返現(xiàn)
源頭直供
|
公司基本資料信息
|
型 ?號 | 25AM | 30AM | 36AM | 41AM |
平臺高度 | 7.67?米 | 9.14米 | 11.05米 | 12.42米 |
工作高度 | 9.67?米 | 11.14米 | 13.05米 | 14.42米 |
平臺裁重 | 160千克 | 135千克 | 135千克 | 135千克 |
側(cè)入式標準平臺 | 0.66米×0.66米 | 0.66米×0.66米 | 0.66米×0.66米 | 0.66米×0.66 |
總高度-收藏 | 1.97?米 | 1.97米 | 2.64米 | 2.64米 |
總高度-后傾 | 無 | 無 | 1.92米 | 1.96米 |
基座寬度-收藏 | 0.74?米 | 0.74米 | 0.74米 | 0.74米 |
基座長度-收藏 | 1.24?米 | 1.32米 | 1.38米 | 1.46米 |
總長-不包括平臺 | 1.1 9?米 | 1.19米 | 1.35米 | 1.35米 |
總長度-后傾 | 無 | 無 | 2.74米 | 2.74米 |
地面入口高度 | 0.48?米 | 0.48米 | 0.48米 | 0.48米 |
支腿著地處長度 | 1.73?米 | 1.88米 | 2.13米 | 2.13米 |
支腿著地處寬度 | 1.57?米 | 1.83米 | 2.18米 | 2.18米 |
至墻壁距離-前 | 0.20?米 | 0.20米 | 0.42米 | 0.34米 |
至墻壁距離-側(cè)面 | 0.44?米 | 0.60米 | 0.75米 | 0.75米 |
重量…交流 | 365千克 | 395千克 | 440千克 | 485千克 |
重量…直流 | 395千克 | 430千克 | 475千克 | 520千克 |
后輪尺寸 | 25厘米 | 25厘米 | 25厘米 | 25厘米 |
前腳輪尺寸 | 15厘米 | 15厘米 | 15厘米 | 15厘米 |
JLG個人移動式高空作業(yè)平臺,也俗稱個人是移動升降機或升降平臺,作業(yè)高度從7.89m~14.33m,采用單桅設(shè)計,材質(zhì)采用高強度、防氧化鋁合金,移動方便靈活,輕便,穩(wěn)定安全。AM系列個人移動式高空作業(yè)平臺車身度窄,易于通過狹窄通道或門洞,廣泛用于酒店、大廈、購物中心、制造工廠、機場等領(lǐng)域的安裝、維修或清潔等高空作業(yè)。