讓賣家找上門
正品保障
采購返現(xiàn)
源頭直供
|
公司基本資料信息
|
電源 | |
蓄電池 | 4 x 6伏, 220 安培時 |
充電器 | 20 安培 自動 |
基本規(guī)格 | |
剎車 | 電力, 摩擦 |
容量 - 液壓油箱 | 6.40 L / 2 gal. |
地面承載力 | 6.90 Kg/cm2 |
液壓泵 | 固定排量 齒輪泵 |
整車重量 | 2257 kg / 4976 lb |
性能參數(shù) | |
行駛速度 - 平臺升高 | 0.80 km/h / 0.50 mph |
行駛速度 - 平臺降低 | 4 km/h / 2 mph |
爬坡度 | 25 % |
升高時間 | 50 sec. |
降低時間 | 60 sec. |
最大行駛高度 | 9.68 m / 32 ft |
最大升降高度 | 9.68 m / 32 ft |
平臺載重 - 伸展 | 120 kg / 265 lb |
平臺載重 - 受限 | 450 kg / 992 lb |
平臺載重 - 不受限 | 320 kg / 705 lb |
轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè) | 2.41 m / 8 ft |
尺寸數(shù)據(jù) | |
離地間隙 | 0.13 m / 5 in. |
機器高度 | 2.36 m / 8 ft |
機器高度 - 折疊欄桿 | 1.97 m / 6 ft |
機器長度 | 2.50 m / 8 ft |
機器寬度 | 1.17 m / 4 ft |
平臺尺寸 A | 1.12 m / 4 ft |
平臺尺寸 B | 2.50 m / 8 ft |
平臺延伸長度 | 1.27 m / 4 ft |
平臺高度 | 9.68 m / 32 ft |
平臺高度-降低 | 1.26 m / 4 ft |
平臺欄桿高度 | 1.10 m / 4 ft |
輪胎尺寸 | 41 x 12.5 厘米 |
軸距 | 2.09 m / 7 ft |
伸展距離規(guī)格 | |
平臺高度 | 9.68 m / 32 ft |
工作高度 | 11.68 m / 38 ft |