人妻系列无码中文字幕专区,无套内谢孕妇毛片免费看看,亚洲另类无码专区国内精品,中文字幕人成乱码熟女免费

發(fā)布信息當前位置: 首頁 » 供應 » 高空作業(yè)平臺 »

美國JLG高空作業(yè)平臺各種機型參數(shù)一

點擊圖片查看原圖
品牌: 美國JLG/法國Haulotte/美國Snorkel
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
所在地: 重慶
有效期至: 長期有效
最后更新: 2021-11-13 11:49
瀏覽次數(shù): 1130
詢價
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細說明
      重慶??怂怪匦蜋C械設備有限公司是美國JLG在中國總代理,集銷售、租賃、售后維修咨詢一體化公司,主要出售有曲臂升降機、單桅桿升降車、剪叉式升降平臺、直臂式高空作業(yè)車、垂直曲臂高空作業(yè)車、拖車式曲臂高空作業(yè)平臺等;
 
       專業(yè)修理各種品牌升降機、登高車、高空作業(yè)車、剪叉式登高車及其配件。
 
       租賃美國進口JLG高空作業(yè)平臺 、升降機、登高車,及美國進口Snorkel高空作業(yè)平臺 、升降機、登高車,和法國Haulotte高空作業(yè)平臺 、升降機、登高車

   JLG產(chǎn)品參數(shù)
曲臂電動系列 型號 平臺高度 跨越高度 平臺承重 收藏長*寬*高 平臺尺寸 自重 動力
E300AJ 9.19M 4.01 227 5.54*1.22*2.01 0.76*1.22 6831 48V
E300AJP 8.96 4.01 227 5.74*1.22*2.01 0.76*1.22 6985 48V
E400A 12.19 6.55 227 5.51*1.5*1.97 0.76*1.22 5942 48V
E400AJP 12.19 6.55 227 6.71*1.75*2.01 0.76*1.22 6214 48V
E450A 13.72 7.49 227 5.82*1.75*1.98 0.76*1.22 5715 48V
E450AJ 13.72 7.7 227 6.45*1.75*2.01 0.76*1.22 6532 48V
E600J 18.36 ** 227 9.37*2.54*2.41 0.76*1.83 6894 48V
E600JP 18.39 ** 227 10.16*2.41*2.54 0.76*1.83 7144 48V
曲臂越野系列(發(fā)動機) 型號 平臺高度 跨越高度 平臺承重 收藏長*寬*高 平臺尺寸 自重 動力
340AJ 10.31 5.17 227 5.52*1.93*2.0 0.76*1.22 4400 久保田
450A 13.72 7.67 227 6.53*1.98*2.26 0.76*1.83 6849 道依茨
450AJ 13.72 7.67 227 6.53*1.98*2.27 0.76*1.84 7257 道依茨
600A 18.42 8.1 454/227 8.05*2.44*2.54 0.91*2.44 10047 道依茨
600AJ 18.47 8.1 227 8.83*2.44*2.54 0.91*2.45 10455 道依茨
740AJ 22.56 7.65 227kg 11.13*2.44*3.0 0.91*1.83 16420 道依茨
800A 24.38 9.78 454/227kg 11.25*2.44*3.0 0.91*2.44 15558 道依茨
800AJ 24.38 9.78 227kg 11.13*2.44*3.0 0.91*2.44 15558 道依茨
1250AJP 38.1 18.44 454/227kg 11.45*2.49*3.05 0.91*2.44 19958 道依茨
150HAX 45.72 24.36 454/227kg 12.01*3.51*4.27 0.91*2.44 26354 康明斯
 直臂越野系列(發(fā)動機) 型號 平臺高度 跨越高度 平臺承重 收藏長*寬*高 平臺尺寸 自重 動力
400S 12.29 ** 454/227 7.54*2.3*2.39 0.91*2.44 5738 道依茨
460SJ 14.02 ** 227 8.84*2.3*2.39 0.91*2.44 7189 道依茨
600S 18.36 ** 454/227 8.511*2.41*2.57 0.91*2.44 10319 道依茨
600SJ 20.32 ** 227 10.21*2.41*2.57 0.91*2.44 12519 道依茨
800S 24.38 ** 454/227 11.35*2.49*3.02 0.91*2.44 15060 道依茨
800SJ 26.21 ** 340/227 12.19*2.49*3.05 0.91*2.44 16511 道依茨
1200SJP 36.58 ** 454/227 10.64*2.49*3.05 0.91*2.44 18552 道依茨
1350SJP 41.15 ** 454/227 11.86*2.49*3.05 0.91*2.44 20411 道依茨
1500SJ 45.7 ** 454/227 13.11*2.49*3.05 0.91*2.44 21772 道依茨
履帶式直臂系列 600SC 18.36 ** 454/227 8.51*2.49*2.57 0.91*2.44 10206 道依茨
600SJC 20.32 ** 227 10.21*2.49*2.58 0.91*2.53 12293 道依茨
0相關評論
 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

?