參數(shù)對(duì)照表
型 ?號(hào) | 25AM | 30AM | 36AM | 41AM |
平臺(tái)高度 | 7.67?米 | 9.14米 | 11.05米 | 12.42米 |
工作高度 | 9.67?米 | 11.14米 | 13.05米 | 14.42米 |
平臺(tái)裁重 | 160千克 | 135千克 | 135千克 | 135千克 |
側(cè)入式標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái) | 0.66米×0.66米 | 0.66米×0.66米 | 0.66米×0.66米 | 0.66米×0.66 |
總高度-收藏 | 1.97?米 | 1.97米 | 2.64米 | 2.64米 |
總高度-后傾 | 無(wú) | 無(wú) | 1.92米 | 1.96米 |
基座寬度-收藏 | 0.74?米 | 0.74米 | 0.74米 | 0.74米 |
基座長(zhǎng)度-收藏 | 1.24?米 | 1.32米 | 1.38米 | 1.46米 |
總長(zhǎng)-不包括平臺(tái) | 1.1 9?米 | 1.19米 | 1.35米 | 1.35米 |
總長(zhǎng)度-后傾 | 無(wú) | 無(wú) | 2.74米 | 2.74米 |
地面入口高度 | 0.48?米 | 0.48米 | 0.48米 | 0.48米 |
支腿著地處長(zhǎng)度 | 1.73?米 | 1.88米 | 2.13米 | 2.13米 |
支腿著地處寬度 | 1.57?米 | 1.83米 | 2.18米 | 2.18米 |
至墻壁距離-前 | 0.20?米 | 0.20米 | 0.42米 | 0.34米 |
至墻壁距離-側(cè)面 | 0.44?米 | 0.60米 | 0.75米 | 0.75米 |
重量…交流 | 365千克 | 395千克 | 440千克 | 485千克 |
重量…直流 | 395千克 | 430千克 | 475千克 | 520千克 |
后輪尺寸 | 25厘米 | 25厘米 | 25厘米 | 25厘米 |
前腳輪尺寸 | 15厘米 | 15厘米 | 15厘米 | 15厘米 |
個(gè)人移動(dòng)式高空作業(yè)平臺(tái)
JLG個(gè)人移動(dòng)式高空作業(yè)平臺(tái),也俗稱個(gè)人是移動(dòng)升降機(jī)或升降平臺(tái),作業(yè)高度從7.89m~14.33m,采用單桅設(shè)計(jì),材質(zhì)采用高強(qiáng)度、防氧化鋁合金,移動(dòng)方便靈活,輕便,穩(wěn)定安全。AM系列個(gè)人移動(dòng)式高空作業(yè)平臺(tái)車(chē)身度窄,易于通過(guò)狹窄通道或門(mén)洞,廣泛用于酒店、大廈、購(gòu)物中心、制造工廠、機(jī)場(chǎng)等領(lǐng)域的安裝、維修或清潔等高空作業(yè)。